



标准简介
国家标准《国家基本比例尺地图 1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图》由TC230(全国地理信息标准化技术委员会)归口,主管部门为自然资源部(测绘地理)。
主要起草单位国家测绘地理信息局测绘标准化研究所、中国测绘科学研究院、国家基础地理信息中心、国家测绘产品质量检验测试中心。
主要起草人邓国庆 、陈骏 、苏山舞 、张江齐 、丁明柱 。
标准基本信息
- 标准号
- GB/T 33180-2016
- 发布日期
- 2016-10-13
- 实施日期
- 2017-05-01
- 标准类别
- 产品
- 中国标准分类号
- A79
- 国际标准分类号
- 07.040
- 归口单位
- 全国地理信息标准化技术委员会
- 执行单位
- 全国地理信息标准化技术委员会
- 主管部门
- 自然资源部(测绘地理)
相近标准
- GB/T 33179-2016 国家基本比例尺地图 1:25 000 1:50 000 1:100 000正射影像地图
- GB/T 12343.1-2008 国家基本比例尺地图编绘规范 第1部分: 1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图编绘规范
- GB/T 20257.3-2017 国家基本比例尺地图图式 第3部分:1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图图式
- GB/T 33181-2016 国家基本比例尺地图 1:250 000 1:500 000 1:1 000 000地形图
- GB/T 15661-2008 1:5 000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000 地形图航空摄影规范
- GB/T 12340-2008 1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图航空摄影测量内业规范
- GB/T 12341-2008 1:25 000 1:50 000 1:100 000 地形图航空摄影测量外业规范
- GB/T 33176-2016 国家基本比例尺地图 1:500 1:1 000 1:2 000地形图
- GB/T 33177-2016 国家基本比例尺地图 1:5 000 1:10 000地形图
- GB/T 33178-2016 国家基本比例尺地图 1:250 000 1:500 000 1:1000 000正射影像地图
我们的实力
部分实验仪器




合作客户
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。