荣誉资质图片

cma资质(CMA)     CNAS资质(CNAS)     iso体系(ISO) 高新技术企业(高新技术企业)

检测样品

IMT 蜂窝基站网络

实验周期

7-15个工作日,加急实验一般5个工作日

检测项目

家用基站输出功率用于保护相邻Co-channel E-UTRA信道频率误差阻塞家用基站输出功率用于保护相邻UTRA信道参考接收电平动态频率选择发射杂散最大输出功率邻道选择性和窄带阻塞占用带宽参考灵敏度电平开关传输功率阻塞特性通道选择性下行参考符号功率时间对齐误差家用基站输出功率用于保护相邻E-UTRA信道下行信道接入程序邻道泄露比误差矢量幅度接收杂散动态范围全部参数接收机互调接收互调特性带内杂散发射互调动态功率控制邻信道泄露比资源块 动态功率控制输出功率家用基站输出功率用于保护相邻UTRA信道

检测标准

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.13

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.5.1

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 7.6

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.11

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.2.8

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 7.2

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.16

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.6.4

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.5

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.10

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.6.1

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.14

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.4

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.4

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.8

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 7.5

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 7.4

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.5.4

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.5.3

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.2.7

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.15

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.3

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.5.2

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 7.7

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 7.3

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 7.8

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.6

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.9

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.6.3

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.7

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.3.2

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.6.2

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.7

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.3.1

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.12

《IMT蜂窝网络;无线电频谱的基本标准;第14部分:演化通用地面无线电接达(E-UTRA) 基站(BS)》 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 4.2.2

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.2

LTE;演进通用地面无线电接入(E-UTRA);基站一致性测试 3GPP TS 36.141 version 16.6.0 Release 16 6.2.6

以上标准仅供参考,如有其他标准需求或者实验方案需求可以咨询工程师

我们的实力

我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力

部分实验仪器

实验仪器 实验仪器 实验仪器 实验仪器

合作客户

我们的实力

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。