荣誉资质图片

cma资质(CMA)     CNAS资质(CNAS)     iso体系(ISO) 高新技术企业(高新技术企业)

检测样品

5G NR 基站

实验周期

7-15个工作日,加急实验一般5个工作日

检测项目

全部参数动态范围频率误差邻信道泄露比占用带宽调制质量发射互调时间对齐误差带内杂散接收杂散发射杂散输出功率参考接收电平接收机互调信道选择性动态功率控制通道选择性与阻塞开关传输功率资源块 动态功率控制

检测标准

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 7.3

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 6.5.2

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 6.6.3

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 6.6.2

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 6.5.3

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 6.7

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 6.5.4

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 6.6.4

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 7.6

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 6.6.5

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 6.2

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 7.2

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 7.7

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 7.8

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 6.3.3

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 7.4

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 6.4

NR :基站一致性测试第一部分:传导一致性测试 3GPP TS 38.141-1 V16.4.0 6.3.2

以上标准仅供参考,如有其他标准需求或者实验方案需求可以咨询工程师

我们的实力

我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力

部分实验仪器

实验仪器 实验仪器 实验仪器 实验仪器

合作客户

我们的实力

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。