



检测样品
用于便携设备的密封二次电芯或电池
实验周期
7-15个工作日,加急实验一般5个工作日
检测项目
外部短路(电芯)(锂体系)不正确安装(镍体系)热误用(电芯)(锂体系)挤压(镍体系)机械冲击(锂体系)高倍率充电(锂体系)高温下模制壳体应力(锂体系)电池的过充电(锂体系)振动(锂体系)强制放电(镍体系)挤压(电芯)(锂体系)强制内部短路测试(电芯)(锂体系)温度循环(镍体系)振动(镍体系)含电池设备的跌落(电池)(锂体系)过充电(镍体系)低倍率持续充电(镍体系)外部短路(电池)(锂体系)自由跌落(镍体系)温度循环(锂体系)电芯的过充电(锂体系)自由跌落(锂体系)低气压(镍体系)强制放电(电芯)(锂体系)高温下模制壳体应力(镍体系)低气压(锂体系)过充电保护(电池)(锂体系)机械冲击(镍体系)连续恒压充电(锂体系)热误用(镍体系)外部短路(镍体系)高倍率充电(锂体系)
检测标准
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.1
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.3.1
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.4
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.3.6
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.8A
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.8C
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.2.2
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.6
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.2.2A
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.3.9
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.5
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.8
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.2.4
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.2.2
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.8D
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.3.8
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.2.1
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.2
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.3.3
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.2.2B
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.6A
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.3
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.3.7
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.7
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.2.3
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.8B
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.8E
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.3.4
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.2.1
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.3.5
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 7.3.2
用于便携设备的密封二次电芯或电池-安全要求 JIS C 8712: 2015 8.3.8C
以上标准仅供参考,如有其他标准需求或者实验方案需求可以咨询工程师
我们的实力
部分实验仪器




合作客户
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。