荣誉资质图片

cma资质(CMA)     CNAS资质(CNAS)     iso体系(ISO) 高新技术企业(高新技术企业)

检测样品

公民波段无线电设备

实验周期

7-15个工作日,加急实验一般5个工作日

检测项目

阻塞频率偏差互调响应抑制辐射杂散发射功率邻道选择性发射机的瞬态特性最大允许频率偏差杂散发射相邻和交替通道电源最大可用灵敏度

检测标准

公民波段无线电设备 ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05) 8.5

公民波段无线电设备 ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05) 7.1

公民波段无线电设备 ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05) 8.3

公民波段无线电设备 ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05) 8.4

公民波段无线电设备 ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05) 7.2

公民波段无线电设备 ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05) 8.2

公民波段无线电设备 ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05) 7.6

公民波段无线电设备 ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05) 7.3

公民波段无线电设备 ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05) 7.5

公民波段无线电设备 ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05) 7.4

公民波段无线电设备 ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05) 8.1

以上标准仅供参考,如有其他标准需求或者实验方案需求可以咨询工程师

我们的实力

我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力

部分实验仪器

实验仪器 实验仪器 实验仪器 实验仪器

合作客户

我们的实力

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。