荣誉资质图片

cma资质(CMA)     CNAS资质(CNAS)     iso体系(ISO) 高新技术企业(高新技术企业)

检测样品

低功率短距离无线设备(工作频率为25MHz到1000MHz)短距离无线设备25MHz至1GHz短距离无线设备短距离无线设备和9k-30MHz的感应式天线无线设备工作在9KHz-25MHz频段的短距离无线设备和工作在9KHz-30MHz频段的线圈感应设备低功率短距离无线设备(1GHz到40GHz)低功率短距离无线设备(9kHz到25MHz)无线电通讯设备(短距离无线设备)短距离无线设备 9kHz-246GHz无线电通讯设备(1GHz以下短距离无线设备)无线电通讯设备(1GHz以上短距离无线设备)

实验周期

7-15个工作日,加急实验一般5个工作日

检测项目

空闲信道评估门限带宽限制接收机灵敏度临道功率发射短周期特性调制带宽占空比自适应功率控制频谱接入带外杂散跳频特性接收灵敏度发射机传导杂散发射机辐射杂散在低于30MHz域的杂散工作频率范围发射有效功率工作周期静电放电发射杂散最大功率占用带宽低电压时的发射行为邻近频带功率接收机阻塞接收阻塞电压变化、电压波动和闪烁临道选择性操作频率自适应频道改变接收杂散工作频率等效全向辐射功率发射机低压状态下的运行状况最大发射功率谱密度发射机载波电流接收机辐射电快速瞬变脉冲群自适应功率控制

检测标准

第4部分:计量设备 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (2017-02) 5.21.2

短距离设备测量方法及要求 AS/NZS 4268:2017 6.5

工作在25MHz-1000MHz短距离无线设备技术要求 工作在指定频率(169.40MHz-169.475MHz)的计量设备 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (2017-02) 4.4.1

第1部分:技术特性和测量方法 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 5.11

第3-1部分:低占空比高可靠性设备,社交报警器设备 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12) 5.5.2.2

短距离无线设备和9k-30MHz的感应式天线无线设备;满足2014/53/EU指令 3.2 章节的要求的协调标准 ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02) 4.3.3

工作在9KHz-25MHz频段的短距离无线设备和工作在9KHz-30MHz频段的线圈感应设备;涵盖了2014/53/EU指令第3.2章节的基本要求的协调标准; ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02) 4.3.3

用于1GHz至40 GHz的无线电设备 ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03);\u003cbr\u003eETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07); 4.2.5

第2部分:非特定的无线电设备短距离设备 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) 5.13

第3-2部分:无线警报设备 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 (2017-02) 5.21

第1部分:技术特性和测量方法 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 5.13

第3-2部分:无线警报设备 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 (2017-02) 5.11

第3-2部分:无线警报设备 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 (2017-02) 5.8

第3-2部分:无线警报设备 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 (2017-02) 5.4

第3-2部分:无线警报设备 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 (2017-02) 5.14

第3-1部分:低占空比高可靠性设备,社交报警器设备 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12) 5.14

感应环路系统 ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02) 6.2.7

工作在9KHz-25MHz频段的短距离无线设备和工作在9KHz-30MHz频段的线圈感应设备;涵盖了2014/53/EU指令第3.2章节的基本要求的协调标准; ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02) 4.3.8

第4部分:计量设备 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (2017-02) 5.14

工作在9KHz-25MHz频段的短距离无线设备和工作在9KHz-30MHz频段的线圈感应设备;涵盖了2014/53/EU指令第3.2章节的基本要求的协调标准; ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02) 4.3.2

第3-2部分:无线警报设备 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 (2017-02) 5.2

无线电设备和系统以及短距离设备的限制和量测方法 AS/NZS 4268:2017 6.2

无线电设备和业务的电磁兼容(EMC)标准 第3部分:短距离无线设备 9kHz-246GHz间的特殊条件 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019 7

第2部分:非专用无线电设备使用无线电频谱的协调标准 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-04) 5.9

短距离无线设备测试方法和要求 AS/NZS 4268:2017 6.3

第4部分:计量设备 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (2017-02) 5.6

第3-2部分:无线警报设备 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 (2017-02) 5.13

第1部分:技术特性和测量方法 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 5.12

第2部分:非专用无线电设备使用无线电频谱的协调标准 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-04) 5.4

短距离装置(SRD)操作在频率范围为25 MHz到1000 MHz;第1部分:技术特点和测量方法;短距离装置(SRD)操作在频率范围为25 MHz到1000 MHz;第2部分:覆盖2014/53/EU 3.2条指令的协调标准要求 EN 300 220 -1 v3.1.1(2017-02)\u003cbr\u003eEN 300 220 -2 v3.2.1(2018-06) 4.3.7

用于1GHz至40 GHz的无线电设备 \u003cbr\u003eETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07); 4.2.5.4

第2部分:非特定的无线电设备短距离设备 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) 5.8

第2部分:非专用无线电设备使用无线电频谱的协调标准 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-04) 5.5.2.2

短距离装置(SRD)操作在频率范围为25 MHz到1000 MHz;第1部分:技术特点和测量方法;短距离装置(SRD)操作在频率范围为25 MHz到1000 MHz;第2部分:覆盖2014/53/EU 3.2条指令的协调标准要求 EN 300 220 -1 v3.1.1(2017-02)EN 300 220 -2 v3.2.1(2018-06) 4.4.2

工作在25MHz-1000MHz短距离无线设备技术要求 低占空比高可靠性设备工作在指定频率(869.200MHz-869.250MHz)的社交警报器 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12) 6.4.3

第2部分:非专用无线电设备使用无线电频谱的协调标准 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-04) 5.21.2

第3-2部分:无线警报设备 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 (2017-02) 5.18

第3-1部分:低占空比高可靠性设备,社交报警器设备 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12) 5.11

用于1GHz至40 GHz的无线电设备 \u003cbr\u003eETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07); 4.3.3

无线电设备和系统以及短距离设备的限制和量测方法 AS/NZS 4268:2017 6.6

第1部分:技术特性和测量方法 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 5.14

第2部分:非专用无线电设备使用无线电频谱的协调标准 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-04) 5.21.4

用于1GHz至40 GHz的无线电设备 \u003cbr\u003eETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07); 4.3.5

第3-1部分:低占空比高可靠性设备,社交报警器设备 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12) 5.21

短距离设备测量方法及要求 AS/NZS 4268:2017 6.6

第2部分:非专用无线电设备使用无线电频谱的协调标准 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-04) 5.12

第4部分:计量设备 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (2017-02) 5.21.4

第1部分:技术特性和测量方法 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 5.8

无线电设备和系统以及短距离设备的限制和量测方法 AS/NZS 4268:2017 6.3

工作在25MHz-1000MHz短距离无线设备技术特性及测试方法 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 5.12

第2部分:非专用无线电设备使用无线电频谱的协调标准 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-04) 5.14

第2部分:非专用无线电设备使用无线电频谱的协调标准 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-04) 5.3

第4部分:计量设备 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (2017-02) 5.2

第2部分:非专用无线电设备使用无线电频谱的协调标准 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-04) 5.13

感应环路系统 ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02) 6.2.5

第3-1部分:低占空比高可靠性设备,社交报警器设备 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12) 5.3

第4部分:计量设备 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (2017-02) 5.11

第3-1部分:低占空比高可靠性设备,社交报警器设备 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12) 5.9

第1部分:技术特性和测量方法 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 5.6

用于1GHz至40 GHz的无线电设备 ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03);\u003cbr\u003eETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07); 4.2.2

第1部分:技术特性和测量方法 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 5.2

第1部分:技术特性和测量方法 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 5.9

短距离设备(SRD);无线电设备用于1 GHz至40 GHz频率范围;协调标准覆盖的基本要求第2014/53/ EU号指令第3.2条 EN 300 440 v2.2.1(2018-07) 4.3.5

第1部分:技术特性和测量方法 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 5.21.2

第3-1部分:低占空比高可靠性设备,社交报警器设备 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12) 5.13

以上标准仅供参考,如有其他标准需求或者实验方案需求可以咨询工程师

我们的实力

我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力 我们的实力

部分实验仪器

实验仪器 实验仪器 实验仪器 实验仪器

合作客户

我们的实力

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。