灯的控制装置:LED模块用直流或交流电子控制装置检测

发布时间:2023-09-01 18:58:48 阅读量: 来源:中析研究所

检测样品

灯的控制装置:LED模块用直流或交流电子控制装置

实验周期

7-15个工作日,加急实验一般5个工作日

检测项目

防止意外接触带电部件的措施耐热、防火及耐漏电起痕故障状态防潮与绝缘接线端子变压器的加热试验结构介电强度耐腐蚀标记异常状态螺钉、载流部件及连接件爬电距离和电气间隙保护接地装置螺钉、载流部件和连接件故障状态

检测标准

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 8

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 20.1/20.3

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 14

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 11

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 9

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 15

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 17

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 12

灯控装置.第14部分LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14:2009;IEC 61347-2-13:2014+A1:2016;EN 61347-2-13:2014+A1:2017;BS EN 61347-2-13: 2014+A1: 2017 AS IEC 61347.2.13: 2018IS15885(Part2/Sec13): 2012 MS IEC 61347-2-13:2012 SANS 61347-2-13:2015 21

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 7.2

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 16

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 19

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 18

LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14:2009;IEC 61347-2-13:2014+A1:2016;EN 61347-2-13:2014+A1:2017;BS EN 61347-2-13: 2014+A1: 2017 AS IEC 61347.2.13: 2018IS15885(Part2/Sec13): 2012 MS IEC 61347-2-13:2012 SANS 61347-2-13:2015 12

LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14:2009;IEC 61347-2-13:2014+A1:2016;EN 61347-2-13:2014+A1:2017;BS EN 61347-2-13: 2014+A1: 2017 AS IEC 61347.2.13: 2018IS15885(Part2/Sec13): 2012 MS IEC 61347-2-13:2012 SANS 61347-2-13:2015 11

LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14:2009;IEC 61347-2-13:2014+A1:2016;EN 61347-2-13:2014+A1:2017;BS EN 61347-2-13: 2014+A1: 2017 AS IEC 61347.2.13: 2018IS15885(Part2/Sec13): 2012 MS IEC 61347-2-13:2012 SANS 61347-2-13:2015 14

LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14:2009;IEC 61347-2-13:2014+A1:2016;EN 61347-2-13:2014+A1:2017;BS EN 61347-2-13: 2014+A1: 2017 AS IEC 61347.2.13: 2018IS15885(Part2/Sec13): 2012 MS IEC 61347-2-13:2012 SANS 61347-2-13:2015 8

LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14:2009;IEC 61347-2-13:2014+A1:2016;EN 61347-2-13:2014+A1:2017;BS EN 61347-2-13: 2014+A1: 2017 AS IEC 61347.2.13: 2018IS15885(Part2/Sec13): 2012 MS IEC 61347-2-13:2012 SANS 61347-2-13:2015 20.1/20.3

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 10

LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14:2009;IEC 61347-2-13:2014+A1:2016;EN 61347-2-13:2014+A1:2017;BS EN 61347-2-13: 2014+A1: 2017 AS IEC 61347.2.13: 2018IS15885(Part2/Sec13): 2012 MS IEC 61347-2-13:2012 SANS 61347-2-13:2015 16

LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14:2009;IEC 61347-2-13:2014+A1:2016;EN 61347-2-13:2014+A1:2017;BS EN 61347-2-13: 2014+A1: 2017 AS IEC 61347.2.13: 2018IS15885(Part2/Sec13): 2012 MS IEC 61347-2-13:2012 SANS 61347-2-13:2015 19

LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14:2009;IEC 61347-2-13:2014+A1:2016;EN 61347-2-13:2014+A1:2017;BS EN 61347-2-13: 2014+A1: 2017 AS IEC 61347.2.13: 2018IS15885(Part2/Sec13): 2012 MS IEC 61347-2-13:2012 SANS 61347-2-13:2015 10

LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14:2009; IEC 61347-2-13:2014+A1:2016; EN 61347-2-13:2014+A1:2017;BS EN 61347-2-13: 2014+A1: 2017 AS IEC 61347.2.13: 2018IS15885(Part2/Sec13): 2012 MS IEC 61347-2-13:2012 SANS 61347-2-13:2015 7.2

LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14:2009;IEC 61347-2-13:2014+A1:2016;EN 61347-2-13:2014+A1:2017;BS EN 61347-2-13: 2014+A1: 2017 AS IEC 61347.2.13: 2018IS15885(Part2/Sec13): 2012 MS IEC 61347-2-13:2012 SANS 61347-2-13:2015 18

灯的控装置.第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14: 2009 IEC 61347-2-13: 2014+A1: 2016 EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 BS EN 61347-2-13:2014+A1: 2017 AS 61347.2.13:2018 14

以上标准仅供参考,如有其他标准需求或者实验方案需求可以咨询工程师

其他材料检测 灯的控制装置:LED模块用直流或交流电子控制装置检测

检测资质

权威认证,确保检测数据的准确性和可靠性

CMA认证

CMA认证

中国计量认证

CNAS认证

CNAS认证

中国合格评定国家认可委员会

ISO认证

ISO认证

质量管理体系认证

行业资质

行业资质

多项行业权威认证

了解我们

专业团队,丰富经验,为您提供优质的检测服务

了解我们 了解我们 了解我们 了解我们 了解我们 了解我们 了解我们 了解我们 了解我们 了解我们

先进检测设备

引进国际先进仪器设备,确保检测数据的准确性和可靠性

精密检测仪器

精密光谱分析仪

用于材料成分分析和元素检测,精度可达ppm级别

色谱分析仪器

高效液相色谱仪

用于食品安全检测和化学成分分析,分离效率高

材料测试设备

万能材料试验机

用于材料力学性能测试,可进行拉伸、压缩等多种测试

热分析仪器

差示扫描量热仪

用于材料热性能分析,测量相变温度和热焓变化

显微镜设备

扫描电子显微镜

用于材料微观结构观察,分辨率可达纳米级别

环境检测设备

气相色谱质谱联用仪

用于复杂有机化合物的分离和鉴定,灵敏度高

我们的优势

选择中科光析,选择专业与信赖

权威资质

具备CMA、CNAS等多项国家级资质认证,检测报告具有法律效力

先进设备

引进国际先进检测设备,确保检测数据的准确性和可靠性

专业团队

拥有经验丰富的检测工程师和技术专家团队

快速响应

7×24小时服务热线,快速响应客户需求,及时出具检测报告

需要专业检测服务?

我们的专业技术团队随时为您提供咨询和服务支持,欢迎随时联系我们

在线咨询工程师

定制实验方案

24小时专业客服在线

需要检测服务?

专业工程师在线解答

400-640-9567

全国服务热线

查看报告模版